<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EstoniaLive &#187; Без рубрики</title>
	<atom:link href="https://estonialive.ru/category/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://estonialive.ru</link>
	<description>Эстония</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Aug 2021 18:55:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>В Таллинне стартовали Морские дни!</title>
		<link>https://estonialive.ru/v-tallinne-startovali-morskie-dni/</link>
		<comments>https://estonialive.ru/v-tallinne-startovali-morskie-dni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2017 22:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Отдел новостей]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[mere päevad]]></category>
		<category><![CDATA[дни моря]]></category>
		<category><![CDATA[таллинн]]></category>
		<category><![CDATA[фестиваль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estonialive.ru/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[В субботу 15 Июля в Таллинне стартуют дни моря — большой праздник, на котором можно поближе познакомиться с морской тематикой, посмотреть различные морские суда. В программе фестиваля – концерты, морские прогулки и различные представления будут, все они будут проходить с 15 по 18 июля. Мероприятия Дней моря будут проходить в течение 4 дней в 5 гаванях: [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>В субботу 15 Июля в Таллинне стартуют дни моря — большой праздник, на котором можно поближе познакомиться с морской тематикой, посмотреть различные морские суда. В программе фестиваля – концерты, морские прогулки и различные представления будут, все они будут проходить с 15 по 18 июля.</p>
<p>Мероприятия Дней моря будут проходить в течение 4 дней в 5 гаванях: Старый порт, Летная гавань, Какумяэская гавань, гавань Ноблесснера и Пиритаская парусная гавань. На территории яхтенного порта Ванасадам будут организованы прогулки по заливу, будут курсировать морское такси, для гостей будут открыты пароход &#171;Адмирал&#187; и корабль из Швеции &#171;Sunbeam&#187;. Организаторы также придумали несколько тематических зон: морская зона, территория инноваций, торговая зона, рабочие комнаты робототехники.</p>
<p>Праздничные мероприятия будут проходить и с музыкальной программой, в эти дни выступят такие группы как The Notes, Move, Shanon, Рольф Роосалу, Пярнуский городской оркестр, Trio Comodo и Fusion Pedal, Сузанна Александра, 2X2 Saxaphone Quartet.</p>
<p>На территории Летной гавани помимо стандартной экспозиции можно будет пойти на экскурсию на самый большой ледокол страны – Tarmo. Кроме того в гавани будут представлены суда Libava (Латвия), Alexandra (Финляндия), Suur Tõll и другие суда.</p>
<p>Также в гавани будет работать рыбный рынок с кафе и продажей рыбных продуктов. Детям будет интересна тематическая комната, где ежечасно будут проходить рыболовные занятия. А в лагере викингов каждый сможет попробовать себя в стрельбе из лука, метании топора и копья, плетении и  изготовлении талисмана с рунами.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://estonialive.ru/v-tallinne-startovali-morskie-dni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Российская РЖД построит дорогу Гатчина &#8212; Ивангород за 200 миллионов</title>
		<link>https://estonialive.ru/rossijskaya-rzhd-postroit-dorogu-gatchina-ivangorod-za-200-millionov/</link>
		<comments>https://estonialive.ru/rossijskaya-rzhd-postroit-dorogu-gatchina-ivangorod-za-200-millionov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2015 00:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Отдел новостей]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Эстонии]]></category>
		<category><![CDATA[Россия – Эстония]]></category>
		<category><![CDATA[Веймарн]]></category>
		<category><![CDATA[Гатчина]]></category>
		<category><![CDATA[железная дорога]]></category>
		<category><![CDATA[Ивангород]]></category>
		<category><![CDATA[Мга]]></category>
		<category><![CDATA[ржд]]></category>
		<category><![CDATA[транспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estonialive.ru/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[В 2015 году российская госкомпания РЖД направит более 200 миллионов евро на реализацию проекта обновления участка железной дороги Мга &#8212; Гатчина &#8212; Веймарн &#8212; Ивангород и железнодорожных подходов к портам на Южном берегу Финского залива. К началу 2015 года по проекту, который был задумал для увеличения товарооборота между Россией и странами ЕС, уже были выполнены [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>В 2015 году российская госкомпания РЖД направит более 200 миллионов евро на реализацию проекта обновления участка железной дороги Мга &#8212; Гатчина &#8212; Веймарн &#8212; Ивангород и железнодорожных подходов к портам на Южном берегу Финского залива.</p>
<p>К началу 2015 года по проекту, который был задумал для увеличения товарооборота между Россией и странами ЕС, уже были выполнены работы на сумму около 3 млрд рублей (50 млн евро), сообщила пресс-служба РЖД, передает Дельфи.</p>
<p>Над проектом ведется работа с 2005 года. Он включает в себя усиление электрификации участка Мга — Гатчина (44 км) в связи с увеличением весовой нормы поездов, удлинение приемо-отправочных путей на 19 станциях до 1050 м, ввод сплошных вторых главных путей протяженностью 159,1 км, строительство железнодорожного пути в обход станции Котлы протяженностью 4,7 км, электрификацию участков Гатчина — Ивангород, Веймарн — Котлы, Котлы — Усть-Луга, Котлы — Калище протяженностью 180,1 км, строительство новой станции Лужская-Сортировочная для приема транзитных поездов и 5 предпортовых станций порта Усть-Луга (Лужская-Северная, Лужская-Южная, Лужская-Нефтяная, Лужская-Генеральная, Лужская-Восточная), а также соединительных путей между ними.</p>
<p>С начала строительства дороги на реализацию проекта уже направлено 93,9 млрд рублей (1,5 млрд евро).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://estonialive.ru/rossijskaya-rzhd-postroit-dorogu-gatchina-ivangorod-za-200-millionov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эстонский футбольный клуб Левидия начал евро-сезон</title>
		<link>https://estonialive.ru/estonskij-futbolnyj-klub-levidiya-nachal-evro-sezon/</link>
		<comments>https://estonialive.ru/estonskij-futbolnyj-klub-levidiya-nachal-evro-sezon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2015 09:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Отдел новостей]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Спорт]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[калев]]></category>
		<category><![CDATA[калью]]></category>
		<category><![CDATA[клуб]]></category>
		<category><![CDATA[левадия]]></category>
		<category><![CDATA[флора]]></category>
		<category><![CDATA[футбол]]></category>
		<category><![CDATA[футболисты]]></category>
		<category><![CDATA[эстония]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estonialive.ru/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Футбольный клуб &#171;Левадия&#187; первой из эстонских футбольных клубов начала новый европейский сезон. В стартовом раунде Лиги чемпионов бело-зеленые сыграли в гостях вничью с североирландским &#171;Крузейдерсом&#187; &#8212; 0:0. Ответный матч пройдет 7 июля на &#171;А Ле Кок Арене&#187;. Соревнование на искусственном поле в Белфасте прошел с преимуществом хозяев. &#171;Крузейдерс&#187; превзошел эстонский клуб по владению мячом в [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Футбольный клуб &#171;Левадия&#187; первой из эстонских футбольных клубов начала новый европейский сезон. В стартовом раунде Лиги чемпионов бело-зеленые сыграли в гостях вничью с североирландским &#171;Крузейдерсом&#187; &#8212; 0:0. Ответный матч пройдет 7 июля на &#171;А Ле Кок Арене&#187;.</p>
<p>Соревнование на искусственном поле в Белфасте прошел с преимуществом хозяев. &#171;Крузейдерс&#187; превзошел эстонский клуб по владению мячом в процентном соотношении (52:48), по количеству ударов (11:5) и угловых (10:3).</p>
<p>&#171;Противник с первых же минут начал оказывать серьезное давление. Такой агрессивности и прессинга в матчах чемпионата Эстонии не увидишь. Но для нас это не стало неожиданностью &#8212; мы были к такому развитию событий&#187;, &#8212; прокомментировал результат матча в телефонном разговоре с Delfi главный тренер &#171;Левадии&#187; Марко Кристал.</p>
<p>То, что &#171;Левадия&#187; сохранила в гостях свои ворота в неприкосновенности, очень хорошо. Но счет 0:0 очень скользкий. Лидеру чемпионата Эстонии нельзя пропускать и в домашнем поединке.</p>
<p>Победитель дуэли &#171;Левадия&#187; &#8212; &#171;Крузейдерс&#187; во втором отборочном раунде Лиги чемпионов сыграет с албанским &#171;Скендербеу&#187;.</p>
<p>Во вторник были сыграны еще два матча первого раунда Лиги чемпионов:</p>
<p>Пюник (Армения) &#8212; Фольгоре (Сан-Марино) 2:1<br />
Линкольн (Гибралтар) &#8212; Санта-Колома (Андорра) 0:0</p>
<p>В четверг, 2 июля, первые матчи в Лиге Европы проведут силламяэский &#171;Калев&#187;, &#171;Флора&#187; и &#171;Калью&#187;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://estonialive.ru/estonskij-futbolnyj-klub-levidiya-nachal-evro-sezon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Барак Обама инаугуру</title>
		<link>https://estonialive.ru/barack-obamas-complete-2013-inauguration-speech/</link>
		<comments>https://estonialive.ru/barack-obamas-complete-2013-inauguration-speech/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2013 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редактор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[integration]]></category>
		<category><![CDATA[provide food]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demo.designwall.com/dw-focus/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Morbi id dui urna. Praesent lectus odio, rutrum quis elementum et, vehicula a velit. Ut tempus diam et dolor.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="625" height="352" src="https://www.youtube.com/embed/zncqb-n3zMo?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Maecenas posuere tempus ligula sit amet euismod. Aenean ornare hendrerit sem eu vestibulum. Cras vel augue ante, quis consequat purus. Aliquam dapibus diam malesuada ligula mollis tristique. Nulla accumsan, sapien a porta iaculis, sem est eleifend lorem, ac dictum est felis sit amet metus. Cras sit amet molestie libero. In condimentum facilisis interdum.</p>
<p>Duis vestibulum tincidunt venenatis. Donec vestibulum lobortis erat, ut venenatis nulla ornare eu. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Praesent eu enim dui. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Cras eu tortor lectus, bibendum venenatis nunc. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nam lobortis, nulla quis fermentum porttitor, risus urna lacinia tortor, vitae tempus magna nulla sed massa. In hac habitasse platea dictumst. Vestibulum euismod varius felis, sed ullamcorper est convallis id. Suspendisse potenti.</p>
<p>Aliquam varius, nisl id convallis sollicitudin, nulla nunc lacinia neque, a auctor elit turpis vitae justo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Etiam in dolor erat, vitae porta augue. Sed a erat enim, ut mattis metus. Nulla elit nisi, malesuada a ullamcorper nec, pellentesque eu tortor. Fusce vitae porttitor ante. Aenean euismod tempus posuere. Sed interdum elit eu nunc vehicula imperdiet. Aenean fringilla, quam a pellentesque condimentum, nisi enim porttitor quam, quis tempor ante erat sed risus. In fermentum venenatis nunc. Phasellus sollicitudin tempus ante at placerat. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Praesent vitae commodo nibh. Fusce vehicula arcu non nibh congue cursus. Curabitur lobortis velit quis nulla malesuada feugiat. Vivamus aliquet varius eros, at adipiscing mi commodo quis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://estonialive.ru/barack-obamas-complete-2013-inauguration-speech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
