<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EstoniaLive &#187; рейтинг</title>
	<atom:link href="https://estonialive.ru/tag/rejting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://estonialive.ru</link>
	<description>Эстония</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Aug 2021 18:55:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Эстония заняла первое место среди налоговых систем в мире</title>
		<link>https://estonialive.ru/estoniya-zanyala-pervoe-mesto-sredi-nalogovyx-sistem-v-mire/</link>
		<comments>https://estonialive.ru/estoniya-zanyala-pervoe-mesto-sredi-nalogovyx-sistem-v-mire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2018 10:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Отдел новостей]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика и бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[налоги]]></category>
		<category><![CDATA[налоговая система]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>
		<category><![CDATA[эстония]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estonialive.ru/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[Эстонская налоговая система заняла первое место в Международном рейтинге конкурентоспособности налоговых систем 2017. Этот рейтинг оценивает способность стран привлекать финансовые поступления, достаточные для нужд государства, при этом сохраняя конкурентоспособность и стимулировать экономический рост. Вместе с этим Эстония добилась и улучшения своей оценки и второй год подряд заняла 12-е место в Международном рейтинге стран по легкости [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Эстонская налоговая система заняла первое место в Международном рейтинге конкурентоспособности налоговых систем 2017. Этот рейтинг оценивает способность стран привлекать финансовые поступления, достаточные для нужд государства, при этом сохраняя конкурентоспособность и стимулировать экономический рост.</p>
<p>Вместе с этим Эстония добилась и улучшения своей оценки и второй год подряд заняла 12-е место в Международном рейтинге стран по легкости ведения бизнеса. Всемирный банк обнародовал данные в начале 2018 года, подтвердив высокие показатели Эстонии.</p>
<p>Ежегодные рейтинги Всемирного банка находятся под пристальным вниманием предпринимателей и политиков из разных стран, играя ключевую роль в реформировании деловой среды и помогая людям успешно заниматься предпринимательской деятельностью.</p>
<p>Согласно первым мировым рейтингам в 2003 году срок регистрации компании в любой стране мира достигал в среднем 52 дня. С тех пор он сократился вдвое – до 20 дней. Страны, в которых хотя бы одна процедура при регистрации компании может совершаться онлайн, автоматически повышают свои баллы.</p>
<p>Но эти достижения далеки от успеха, достигнутого Эстонией. В 2009 году страна попала в Книгу рекордов Гиннеса за кратчайший в мире срок регистрации компании – 18 минут. В то же время в остальных странах эта процедура длилась несколько часов. Это значительно улучшило условия для ведения бизнеса в Эстонии.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://estonialive.ru/estoniya-zanyala-pervoe-mesto-sredi-nalogovyx-sistem-v-mire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эстония вошла в 15 самых безопасных стран мира</title>
		<link>https://estonialive.ru/estoniya-voshla-v-15-samyx-bezopasnyx-stran-mira/</link>
		<comments>https://estonialive.ru/estoniya-voshla-v-15-samyx-bezopasnyx-stran-mira/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Apr 2017 02:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Отдел новостей]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Эстонии]]></category>
		<category><![CDATA[безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>
		<category><![CDATA[эстония]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estonialive.ru/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) составили список самых безопасных стран мира. В нем Финляндия названа самой безопасной страной в мире, что следует из публикации на сайте этой швейцарской организации. Сразу за Финляндией, на втором месте, оказались Объединенные Арабские Эмираты, на третьем — Исландия, на четвертом — Оман, на пятом — Гонконг. Эстония в списке назодится [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) составили список самых безопасных стран мира. В нем Финляндия названа самой безопасной страной в мире, что следует из публикации на сайте этой швейцарской организации.</p>
<p>Сразу за Финляндией, на втором месте, оказались Объединенные Арабские Эмираты, на третьем — Исландия, на четвертом — Оман, на пятом — Гонконг.</p>
<p>Эстония в списке назодится на 15 месте, а среди стран Европы она на 8 месте. Латвия заняла 40 место, а Литва — 42.</p>
<p>Эстония опередила Швецию (16), Германию (51), Францию (67), Италию (70), Великобританию (78) и США (84).</p>
<p>Всего в списке 136 позиций, Россия занимает в нем 109 место. Самой опасной страной названа Колумбия, немного уступают ей Йемен и Сальвадор.</p>
<p>При составлении рейтинга учитывались такие критерии, как уровень преступности, террористической угрозы и наличие вооруженных конфликтов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://estonialive.ru/estoniya-voshla-v-15-samyx-bezopasnyx-stran-mira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
