<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EstoniaLive &#187; таллинк</title>
	<atom:link href="https://estonialive.ru/tag/tallink/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://estonialive.ru</link>
	<description>Эстония</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Aug 2021 18:55:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Tallink сократил объем перевозок почти на 2%</title>
		<link>https://estonialive.ru/tallink-sokratil-obem-perevozok-pochti-na-2/</link>
		<comments>https://estonialive.ru/tallink-sokratil-obem-perevozok-pochti-na-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2015 18:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Отдел новостей]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика и бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[ferry]]></category>
		<category><![CDATA[паром]]></category>
		<category><![CDATA[перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[таллинк]]></category>
		<category><![CDATA[таллинн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estonialive.ru/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Пассажирские перевозки Tallink Grupp в июне сократились за год на 1,7% до 882 635. Объем перевезенных грузовых автомобилей уменьшился на 1,1% до 25 601 единиц, и объем перевезенных легковых автомобилей &#8212; на 8,2% до 115 295 единиц. Во втором квартале 2015 экономического года (апрель-июнь) Tallink Grupp перевезла 2 356 039 пассажиров. За год пассажирские перевозки [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Пассажирские перевозки Tallink Grupp в июне сократились за год на 1,7% до 882 635. Объем перевезенных грузовых автомобилей уменьшился на 1,1% до 25 601 единиц, и объем перевезенных легковых автомобилей &#8212; на 8,2% до 115 295 единиц.</p>
<p>Во втором квартале 2015 экономического года (апрель-июнь) Tallink Grupp перевезла 2 356 039 пассажиров. За год пассажирские перевозки во втором квартале уменьшились на 0,3%, грузоперевозки — на 0,5%, и перевозки автомобилей — на 0,1%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://estonialive.ru/tallink-sokratil-obem-perevozok-pochti-na-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
